Wszystkie mecze [12]
Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin [6]
KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków [6]
21.04.2021 18:00 | PKO BP Ekstraklasa | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 4 - 1 |
28.11.2020 20:00 | PKO BP Ekstraklasa | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 1 - 2 |
10.11.2018 20:30 | PKO BP Ekstraklasa | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 3 - 2 |
03.06.2018 23:59 | Ekstraklasa 85 OV | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 1 - 2 |
03.06.2018 23:59 | Ekstraklasa 85 OV | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 2 - 1 |
07.04.2018 00:00 | Liga | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 2 - 1 |
21.08.2017 18:00 | LOTTO Ekstraklasa | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 3 - 0 |
21.08.2017 18:00 | PKO BP Ekstraklasa | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 3 - 0 |
17.04.2017 20:30 | PKO BP Ekstraklasa | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 1 - 0 |
31.10.2016 18:30 | PKO BP Ekstraklasa | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 2 - 2 |
30.08.2015 19:55 | T-Mobile 2 | Wisła Kraków - KGHM Zagłębie II Lubin | 3 - 1 |
15.08.2015 20:00 | T-Mobile 2 | KGHM Zagłębie II Lubin - Wisła Kraków | 1 - 1 |
Najwięcej bramek
Felicio Brown Forbes
1 bramka
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/d/9/0745d626ed5eb4bd4c847f3859fd4c181aa323.png)
Najwięcej minut
Mateusz Lis
90 minut
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/f/5/bbff0179f131655ff73f1f74bc52b6b43629ab.jpg)
Najwięcej bramek
Kacper Chodyna
1 bramka
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/2/8/b27a70da6199bf5132a7bf51ca092f92405d43.jpg)
Najwięcej minut
Dominik Hładun
180 minut
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/f/a/9d6fa6e3413d7154341a3086da033306646483.jpg)