Wszystkie mecze [11]
GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica [5]
Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz [6]
12.10.2019 15:00 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 3 - 2 |
06.04.2019 17:00 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 1 - 1 |
26.08.2018 17:00 | IV Liga Śląska gr. II | GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica | 0 - 0 |
14.04.2018 17:00 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 0 - 1 |
09.09.2017 16:00 | IV Liga Śląska gr. II | GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica | 1 - 0 |
17.05.2017 18:00 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 0 - 0 |
10.09.2016 16:00 | IV Liga Śląska gr. II | GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica | 1 - 1 |
07.05.2016 17:00 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 0 - 2 |
03.10.2015 15:00 | IV Liga Śląska gr. II | GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica | 2 - 1 |
11.04.2015 15:00 | IV Liga Śląska gr. II | GKS Radziechowy-Wieprz - Drzewiarz Jasienica | 0 - 2 |
27.08.2014 15:30 | IV Liga Śląska gr. II | Drzewiarz Jasienica - GKS Radziechowy-Wieprz | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Marcin Byrtek
2 bramki
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/a/7/a430a1f82b2273cc35e7f6e2e7176942d88cd8.jpg)
Najwięcej minut
Łukasz Byrtek
450 minut
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/b/2/5ab079405aee257cb4371b7bb433ab6b8ce51a.jpg)
Najwięcej bramek
Adam Kozielski
1 bramka
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/a/4/3f6f7f9734af72a3ae6e1267c0b92497d21b6e.jpg)
Najwięcej minut
Adam Kozielski
529 minut
![](https://static.futbolowo.pl/assets/170/a/4/3f6f7f9734af72a3ae6e1267c0b92497d21b6e.jpg)